検索条件 |
最寄り駅 | 日豊本線 西都城 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/住付店舗 | 250万 [旧価格] 300万 50万 値下げ | ![]() 58.28㎡ (17.62坪) ![]() 87.55㎡ (26.48坪) | ![]() 都城市甲斐元町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1970年9月(昭和45年9月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店付住宅 | 539万 | ![]() 297.52㎡ (89.99坪) ![]() 144.31㎡ (43.65坪) | ![]() 都城市八幡町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1966年(昭和41年) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店舗 | 620万 [旧価格] 650万 30万 値下げ | ![]() 113.39㎡ (34.3坪) ![]() 68.48㎡ (20.71坪) | ![]() 都城市東町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2001年1月(平成13年1月) 【 【 当店預かり物件です! 】 】
■東町の大きな通りに面した店舗物件をご紹介いたします。都城市立図書館や警察署、産婦人科など周辺には様々な施設が点在しており、通行する人の目に留まりやすい場所に位置しています。さらに、出勤や帰宅時間の交通量も多いため店舗用地として最適と言えるでしょう。
■現在賃貸中です。お手ごろな価格での不動産投資をお考えの方におすすめの物件です。
■都城市立東小学校・都... | ![]() | |
![]() | 不動産/住付店舗 | 659万 | ![]() 153.68㎡ (46.48坪) ![]() 98.00㎡ (29.64坪) | ![]() 都城市上町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1980年10月(昭和55年10月) 【【当店預り物件です】】
■上町にある住居付店舗のご紹介です。二階建の店舗になります。自分好みの店舗に生まれ変わらせるのも楽しみの一つになりそうです。
■今後、店舗経営される方にはおすすめです!賃料を払うことなくビジネスを展開できることで、運営コストも削減できます。また、住居もついているため空いた時間に家へ帰ることもでき、家事や子育て、介護などの両立も図れそうです。
■徒歩圏内にはお店もたく... | ![]() | |
![]() | 不動産/一戸建 | 800万 | ![]() 241.29㎡ (72.99坪) ![]() 82.99㎡ (25.1坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1992年4月(平成4年4月) ![]() | ![]() | |
不動産/倉庫 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/店舗 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/店舗 | 1,544万 | ![]() 541.23㎡ (163.72坪) ![]() 68.04㎡ (20.58坪) | ![]() 都城市姫城町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1992年8月(平成4年8月) 【【当店、管理物件です】】
■広く整備された国道沿いの好立地な中古店舗物件をご紹介いたします。交通量の多さや周辺の充実した環境など人の目につきやすい注目の立地です!小学校や中学校のファミリー層や、周辺の市役所や会社で働く方などいろいろな層をターゲットにしやすく様々な方の心に刺さるはずでしょう。
■バス停が近くにあり駐車スペースもあるため大変使い勝手の良い物件です。
■都城市立明道小学校・都城... | ![]() | |
![]() | 不動産/住付店舗 | 1,600万 | ![]() 481.67㎡ (145.7坪) ![]() 164.70㎡ (49.82坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1986年5月(昭和61年5月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/事業用土地 | 1,676万 (10.00万/坪) | ![]() 554.00㎡ (167.58坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/アパート | 2,300万 [旧価格] 2,500万 200万 値下げ | ![]() 252.44㎡ (76.36坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1984年10月(昭和59年10月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店舗 | 2,300万 | ![]() 171.96㎡ (52.01坪) ![]() 383.77㎡ (116.09坪) | ![]() 都城市牟田町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1972年5月(昭和47年5月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店付住宅 | 成約済 | ![]() 497.68㎡ (150.54坪) ![]() 218.80㎡ (66.18坪) | ![]() 都城市松元町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1968年12月(昭和43年12月) ■松元町にある店舗付住居のご紹介です。西都城駅から近い立地になっており、人目の付きやすい場所です。これから事業を考えている方は集客を見込むのに最適な物件だと思います!
■以前は刃物専門店として営んでおりました。築年数が経過しており自分好みの店舗として改築するのも良いと思います!改築することで設備の老朽化の改善だけでなく、集客アップにもつながりそうです。
■目と鼻の先にコンビニがあるのはとても魅... | ![]() | |
![]() | 不動産/店付住宅 | 3,200万 | ![]() 525.35㎡ (158.91坪) ![]() 111.79㎡ (33.81坪) | ![]() 都城市宮丸町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2004年6月(平成16年6月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店舗 | 3,200万 [旧価格] 3,400万 200万 値下げ | ![]() 946.00㎡ (286.16坪) ![]() 463.20㎡ (140.11坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1994年6月(平成6年6月) ![]() | ![]() | |
不動産/事務所 ![]() | ***万 200万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市牟田町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |||
不動産/店舗 ![]() | ***万 800万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() |
都城(14) | 西都城(17) | 五十市(9) | 三股(3) |
財部駅(1) |